Wyświetlanie 13–21 z 21 wyników
Grillowany bakłażan
Bogaty w wiele składników odżywczych. …Wysoka zawartość przeciwutleniaczy. …Może zmniejszyć ryzyko chorób serca. …Może wspomagać kontrolę poziomu cukru we krwi. Może pomóc w utracie wagi. …Może mieć właściwości przeciwnowotworowe. …Bardzo łatwy do dodania do diety..
Pochodzenie:+A3:A17+A3:B3 | Egipt |
Kod HS: | 0709300000 |
Klasa | A |
Odmiana | Podniecony\Roumy |
Rozmiar: | ************* |
Opis produktu: | Grillowane puree |
Proces: | Myte, sortowane, krojone, grillowane, IQF, pakowane |
Data produkcji | CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ |
Dostępne opakowanie: | ************* |
4*2.5 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
10*1 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
(zgodnie z życzeniem klienta) | |
Przechowywanie | w temperaturze -18°C |
Data ważności | 18 miesięcy od daty produkcji |
Guava
Ekstrakt z guawy reguluje poziom cukru we krwi u osób chorych na cukrzycę i u osób zagrożonych cukrzycą.
Pochodzenie:+A3:A17+A3:B | Egipt |
Kod HS: | 0804500011 |
Klasa | A |
Odmiana | ************* |
Rozmiar: | Luz |
Opis produktu: | Cały,Połówki |
Proces: | myte sortowane, IQF, pakowane |
Data produkcji | STYCZEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ |
Dostępne opakowanie: | 1*10 kg pakowane w worki i karton 10 kg |
4*2.5 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
10*1 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
20 K.G in p.p pakowane | |
(zgodnie z życzeniem klienta) | |
Przechowywanie | w temperaturze -18°C |
Data ważności | 18 miesięcy od daty produkcji |
Mango
Mango wpływa zdrowotnie na układ odpornościowy, trawienie i wzrok, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów.
Pochodzenie:+A3:A17+A3:B3 | Egipt |
Kod HS: | 0804500091 |
Klasa | A |
Odmiana | Kenta, Keitta i Sokariego |
Rozmiar: | 500 ~ 800 gm |
Opis produktu: | Całość, pokrojona w kostkę i plasterki |
Proces: | Umyte, posortowane, IQF lub piaskowane, zapakowane |
Data produkcji | SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD |
Dostępne opakowanie: | 1*10 kg pakowane w worki i karton 10 kg |
4*2.5 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
10*1 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
************* | |
(zgodnie z życzeniem klienta) | |
Przechowywanie | w temperaturze -18°C |
Data ważności | 18 miesięcy od daty produkcji |
Mieszaka warzywa mrożonych
Warzywa są ważnym elementem zdrowej diety i stanowią źródło wielu składników odżywczych, w tym potasu, błonnika, kwasu foliowego oraz witamin A, E i C.
Pochodzenie:+A3:A17+A3:B3 | Egipt |
Kod HS: | ************* |
Klasa | A |
Odmiana | ************* |
Rozmiar: | ************* |
Opis produktu: | ************* |
Proces: | Umyte, posortowane, pokrojone, IQF, zapakowane |
Data produkcji | Cały rok |
Dostępne opakowanie: | 1*10 kg pakowane w worki i karton 10 kg |
4*2.5 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
10*1 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
************* | |
(zgodnie z życzeniem klienta) | |
Przechowywanie | w temperaturze -18°C |
Data ważności | 18 miesięcy od daty produkcji |
Okra
Okra jest bogata w błonnik pokarmow i ma działanie antyoksydacyjne. Dodatkowo obniża poziom kortyzolu i może wspomóc obniżanie cholesterolu. Dodaje energii i usuwa skutki zmęczenia.
Pochodzenie:+A3:A17+A3:B3 | Egipt |
Kod HS: | 0710800091 |
Klasa | A |
Odmiana | Zero, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 |
Rozmiar: | 3-6 ~ 6-9 |
Opis produktu: | ************* |
Proces: | myte sortowane, IQF, pakowane |
Data produkcji | MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ |
Dostępne opakowanie: | 1*10 kg pakowane w worki i karton 10 kg |
4*2.5 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
10*1 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
************* | |
(zgodnie z życzeniem klienta) | |
Przechowywanie | w temperaturze -18°C |
Data ważności | 18 miesięcy od daty produkcji |
Groszek
Green peas are fairly low in calories and contain several vitamins, minerals and antioxidants. They’re also high in fiber and protein.
Pochodzenie:+A3:A17+A3:B3 | Egipt |
Kod HS: | 0708100000 |
Klasa | A |
Odmiana | English Peas |
Rozmiar: | Luz |
Opis produktu: | ************* |
Proces: | myte sortowane, IQF, pakowane |
Data produkcji | JAN,FEB,MAR, NOV,DEC |
Dostępne opakowanie: | 1*10 kg pakowane w worki i karton 10 kg |
4*2.5 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
10*1 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
************* | |
(zgodnie z życzeniem klienta) | |
Przechowywanie | w temperaturze -18°C |
Data ważności | 18 miesięcy od daty produkcji |
Granaty
Granat jest stosowany w profilaktyce raka, wspomaganiu odporności i płodności.
0 | Egipt |
Kod HS | 08109010 |
Klasa | A |
Odmiana | ************* |
Rozmiar: | Luz |
Opis produktu: | ************* |
Proces: | myte sortowane, IQF, pakowane |
Data produkcji | STYCZEŃ, LUTY, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ |
Dostępne opakowanie: | 1*10 kg pakowane w worki i karton 10 kg |
4*2.5 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
10*1 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
20 K.G in p.p pakowane | |
(zgodnie z życzeniem klienta) | |
Przechowywanie | w temperaturze -18°C |
Data ważności | 18 miesięcy od daty produkcji |
Truskawka
Truskawki są bogatym źródłem przeciwutleniaczy i chronią przed wolnymi rodnikami.
Pochodzenie:+A3:A17 | Egipt |
Kod HS: | 0810100000 |
Klasa | A , B |
Odmiana | Florida Fortuna, Florida Festival |
Rozmiar: | 24 ~ 36 mm |
Opis produktu: | Całość, pokrojona w kostkę i plasterki |
Proces: | Umyte, posortowane, IQF lub piaskowane, zapakowane |
Data produkcji | STYCZEŃ, LUTY, MAR, KWIECIEŃ, LISTOPAD, GRUDZIEŃ |
Dostępne opakowanie: | 1*10 kg pakowane w worki i karton 10 kg |
4*2.5 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
10*1 kg pakowane w worki i karton 10 kg | |
25 kg pakowane | |
(zgodnie z życzeniem klienta) | |
Przechowywanie | w temperaturze -18°C |
Data ważności | 18 miesięcy od daty produkcji |
Oliwki zielone faszerowane marchewką
Wkrótce więcej informacji